">
ÐòºÅ | É깺²¿·Ö | ²É¹º×°±¸Ãû³Æ | ¹æ¸ñÐͺŠ| µ¥Î» | ÊýÄ¿ |
²É¹ºµ¥¼Û £¨ÍòÔª£© |
ºÏ¼Æ½ð¶î £¨ÍòÔª£© |
×°±¸¹©Ó¦³§¼Ò£¨É̼ң© | ±¸×¢ |
1 | bwin±ØÓ®Ñо¿Ôº | Á÷»¯´²ÖÆÁ£°üÒ»ú | WBF-5G | Ì× | 1 | 21.8 | 21.8 | ÖØÇìÓ¢¸ñÔìÁ£°üÒÂÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¡¡ |
2 | bwin±ØÓ®Ñо¿Ôº | ¼ÓÇâ¼Óѹ·´Ó¦¸ª | GS-2L | ̨ | 1 | 2.3 | 2.3 | Íþº£»¯¹¤»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ѹÁ¦ÈÝÆ÷A1¼¶ÈýÀàÉú²ú×ÊÖÊ |
3 | bwin±ØÓ®Ñо¿Ôº | ²£Á§¼Ð²ã·´Ó¦¸ª¼°ÅäÌ× | 50L | Ì× | 1 | 3.5 | 3.5 | ÉϺ£Ò»¿ÒÇÆ÷×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¡¡ |
4 | ¿µ½¡ÊµÑéÊÒ | ͨË×»úе½Á°èÆ÷ | µÂ¹úIKA | ̨ | 2 | 0.76 | 1.52 | ÉϺ£È˺ͿÆÑ§ÒÇÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¡¡ |
5 | ¿µ½¡ÊµÑéÊÒ | ͨË×»úе½Á°èÆ÷ÔöÇ¿ÐÍ | µÂ¹úIKA RW20 | ̨ | 2 | 0.37 | 0.74 | ÉϺ£È˺ͿÆÑ§ÒÇÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¡¡ |
6 | Ò©Æ·¿Í·þ²¿ | î¿ÏµÂëÊÖ³ÖÖÕ¶Ë | LK9150 | °Ñ | 7 | 0.3 | 2.1 | ³þÐÛÖ¾¸ßÔ¶µçÄÔÉÌóÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ¡¡ |
7 | ¿µ½¡ÊÖÒÕ²¿ | ºãÎÂ×÷ÓýÏä | 400L | ̨ | 1 | 0.86 | 0.86 | ÉϺ£çôºãʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¡¡ |
8 | ¿µ½¡ÊÖÒÕ²¿ | ºãκãʪ×÷ÓýÏä | LHP-160 | ̨ | 1 | 0.65 | 0.65 | ÉϺ£çôºãʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¡¡ |
9 | ÍâÓÃÖÆ¼Á | Æø¶¯¸ôĤ±Ã | QBK2B-50F46 | ̨ | 1 | 0.75 | 0.75 | ÉϺ£ÅÁÌØ±ÃÒµÖÆÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¡¡ |
10 | ÖÆÔì¹ÜÀí²¿¿ÍÕ» | ¼Óʪ»ú | XH-810L | ̨ | 2 | 0.83 | 1.66 | ¼ÃÄÏ°ÄÆÕÈðµçÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¡¡ |
11 | ³þÐÛ¿µ½¡ | ÔËËÍ´ø | 2000mm | Ìõ | 2 | 0.4 | 0.8 | À¥Ã÷ºº¹â»úеװ±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¡¡ |
12 | ¿µ½¡²úÆ·ÊÂÒµ²¿ | µç¹øÂ¯ | 48KW | ̨ | 1 | 1.35 | 1.35 | ȪÖݼѺÍÈÈÄÜ×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¡¡ |
13 | ¿µ½¡ÖÆÔ첿 | ¿ÉÇãʽÓ͹ްáÔ˳µ | TTYD-350 | Á¾ | 1 | 0.495 | 0.495 | À¥Ã÷ÖÒ½ðÁ¢Ì©¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¡¡ |
14 | ¿µ½¡ÊÖÒÕÖÊÁ¿²¿ | ÌõÂ뾫¶È¼ì²âÒÇ | QC800 | ̨ | 1 | 1.2 | 1.2 | ³þÐÛÖ¾¸ßÔ¶µçÄÔÉÌóÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ¡¡ |
15 | ¿ÅÁ£¼Á | Ò¡»Îʽ¿ÅÁ£»ú | YK-320 | ̨ | 2 | 3.5 | 7 | ÎÞÎýÊÐÍŽáµÂÒÕÖÆÒ©×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¡¡ |
16 | Æßµé·Ö³§ | ²»Ðâ¸Ö´¢Æø¹Þ | 150L | ̨ | 1 | 0.45 | 0.45 | ÎÂÖÝÊнð°ñÇṤ»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¡¡ |
17 | Æßµé·Ö³§ | ²»Ðâ¸Ö´¢Æø¹Þ | 300L | ̨ | 1 | 0.55 | 0.55 | ÎÂÖÝÊнð°ñÇṤ»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¡¡ |
18 | Æßµé·Ö³§ | îѰô¹ýÂËÆ÷ | 15Ö§ | ̨ | 1 | 1.08 | 1.08 | º£ÄþÊÐÑÇÌ©ÖÆÒ©»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¡¡ |
19 | Æßµé·Ö³§ | ·½ÐÎÕæ¿Õ¸ÉÔï»ú | FZG-15 | ̨ | 2 | 8.75 | 17.5 | ³£ÖÝÊÐÓÅÃÀÌØ¸ÉÔï×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¡¡ |
20 | Æßµé·Ö³§ | ÆÆËð»ú×é | WF-30B | ̨ | 1 | 2.2 | 2.2 | ½ÒõÊÐÉêÍþ»¯Çá»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¡¡ |
21 | ôúË®¼Á | È«×Ô¶¯ÎÞÈËÀ¦Ôú»ú | MH-102A | ̨ | 1 | 2.7 | 2.7 | º¼ÖÝÓÀ´´ÖÇÄÜ×°±¸¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¡¡ |
22 | ¿µ½¡ÈÕ»¯³µ¼ä | È«×Ô¶¯À¦Ôú»ú | MH-101A | ̨ | 1 | 1.45 | 1.45 | º¼ÖÝÓÀ´´ÖÇÄÜ×°±¸¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¡¡ |
23 | ¿µ½¡²úÆ·ÊÂÒµ²¿ | ÖÐÊÔÖÆ¸à»ú | ZG-100L | ̨ | 1 | 15 | 15 | ½ÒõÊлªÓ¢³ÉÌ××°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¡¡ |
24 | ¿µ½¡ÈÕ»¯²ÍÌü | ±£ÏÊÊÂÇę́ | Éê°Â D0.48L | ̨ | 1 | 0.32 | 0.32 | À¥Ã÷Ê¢ÍúÂùÝÓÃÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Éê°Â |
25 | ×Û°ü | È«×Ô¶¯À¦Ôú»ú | MH-101A | ̨ | 1 | 1.45 | 1.45 | º¼ÖÝÓÀ´´ÖÇÄÜ×°±¸¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¡¡ |
26 | ¿µ½¡ÏúÊÛ²¿ | ´òÓ¡»ú | HP2055D | ̨ | 1 | 0.25 | 0.25 | À¥Ã÷Áé½Ý¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¡¡ |
27 | ¶¯Á¦×°±¸²¿ | ¾ÆÏ¸ÃÜ¶È¼Æ | E+H FML621¡¢FTL51H¡¢TR45 | ̨ | 2 | 41.2 | 41.2 | À¥Ã÷ÄϽ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | µÂ¹úE+H |
28 | ¶¯Á¦×°±¸²¿ | ÖÇÄÜÖÊÁ¿Á÷Á¿¼Æ | E+H 40E50-AD2SAABAA4AA | ̨ | 2 | ||||
29 | ¶¯Á¦×°±¸²¿ | À×´ïҺλ¼Æ | E+H FMP40-JLL2GRJB21JA£¬L=3500mm | ̨ | 1 | ||||
30 | ¿µ½¡²ÆÎñ²¿ | ´òÓ¡»ú | HP5200N | ̨ | 1 | 1.38 | 1.38 | À¥Ã÷Áé½Ý¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¡¡ |
31 | ÎÄɽ¹«Ë¾ | ³¬Éù²¨Õñµ´É¸ | UCS-1000-AS | ̨ | 1 | 6.76 | 6.76 | ÉϺ£Î¬¼ÓÌØ»úµçÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¡¡ |
32 | ÖÊÁ¿¹ÜÀí²¿ Æßµé·Ö³§ | µç×ÓϸÃÜÌìÆ½£¨210g 0.001£© | PL203£¨Ã·ÌØÀÕ-ÍÐÀû¶à £© | ̨ | 7 | 0.61 | 4.27 | ÔÆÄÏÀ³ºÆÍøÂç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ã·ÌØÀÕ-ÍÐÀû¶à |
33 | ÖÊÁ¿¹ÜÀí²¿ | ϸÃÜPH¼Æ | STARTER 3C | ̨ | 2 | 0.198 | 0.396 | ÔÆÄÏ´¿ÎäÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
ÈðÊ¿Ã·ÌØÀÕÍÐÀû¶à¼¯ÍŰºÀ˹ ¹ú¼ÊÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
34 | ÖÊÁ¿¹ÜÀí²¿ | µÂ¹úÈë¿Ú·â¿ÚÖ±¾¶±í | A2100 | ̨ | 1 | 0.5162 | 0.5162 | ÖÐɽÊÐÃÀ½ÝʱÅçÎí·§ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¡¡ |
35 | ÖÊÁ¿¹ÜÀí²¿ | µÂ¹úÈë¿Ú·â¿ÚÉî¶È±í | A2105 | ̨ | 1 | 0.5162 | 0.5162 | ÖÐɽÊÐÃÀ½ÝʱÅçÎí·§ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¡¡ |
36 | ÖÊÁ¿¹ÜÀí²¿ | ÖÇÄܱÀ½âÒÇ | BJ-2 | ̨ | 3 | 0.325 | 0.975 | À¥Ã÷¾«¿Æ´ïÒÇÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ìì½ò¹úÃúÒ½Ò©×°±¸¹«Ë¾ |
37 | ÆÊÎö¼ì²âÖÐÐÄ | µçÈÈÏû½âÒÇ | XG-2 | ̨ | 2 | 0.63 | 1.26 | À¥Ã÷¾«¿Æ´ïÒÇÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¡¡ |
38 | ÖÊÁ¿¹ÜÀí²¿ | ¿ìËÙË®·Ö²â¶¨ÒÇ | MB45£¨ÃÀ¹ú°ÂºÀ˹£© | ̨ | 4 | 2.2 | 8.8 | ÔÆÄÏ´¿ÎäÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
ÈðÊ¿Ã·ÌØÀÕÍÐÀû¶à¼¯ÍŰºÀ˹ ¹ú¼ÊÉÌÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
39 | ÖÊÁ¿¹ÜÀí²¿ | ÂÁËÜÅÝÕÖ°ü×°¼ì²âÆ÷ | PZ4 | ̨ | 6 | 0.82 | 4.92 | ±±¾©Ë«º×ÖÆÒ©×°±¸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¡¡ |
40 | ÆÊÎö¼ì²âÖÐÐÄ | Ƭ¼Á´àËé¶È²â¶¨ÒÇ | CJY-300B | ̨ | 2 | 0.328 | 0.656 | ÔÆÄÏ¿ÆÒÇ»¯²£ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | »Æº£Ò©¼ì |
41 | ÆÊÎö¼ì²âÖÐÐÄ | 111λ¶¥¿Õ½øÑùÆøÏàÉ«Æ×ÒÇ | 7890A£¨111λ¶¥¿Õ½øÑùÆ÷£© | ̨ | 1 | 38.5 | 38.5 | ÔÆÄϸ£Èð´ïÊÕÖ§¿ÚÓÐÏÞ¹«Ë¾ | °²½ÝÂ× |
42 | ÆÊÎö¼ì²âÖÐÐÄ | È«×Ô¶¯Î¢²¨Ïû½âÒÇ | ETHOS ONE | ̨ | 1 | 36.5 | 36.5 | ÔÆÄÏ¿ÆÒÇ»¯²£ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Òâ´óÀûmilestone |
43 | ÆÊÎö¼ì²âÖÐÐÄ | ¸ßЧҺÏàÉ«Æ×ÒÇ | 1260£¨´øÕô·¢¹âÉ¢Éä¼ì²âÆ÷£© | ̨ | 1 | 45 | 45 | ÔÆÄϸ£Èð´ïÊÕÖ§¿ÚÓÐÏÞ¹«Ë¾ | °²½ÝÂ× |
44 | Æßµé·Ö³§ | Ðý·çÊèÉ¢³ý³¾ÆÆËð»ú×é | WF-40B | ̨ | 1 | 4 | 4 | ½ÒõÊÐÉêÍþ»¯Çá»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¡¡ |
45 | ÎÞÎýÒ©Òµ | ×ÏÍâ·Ö¹â¹â¶È¼Æ | UV-2450 | ̨ | 1 | 7.7489 | 7.7489 | µº½ò¹«Ë¾ | ¡¡ |
46 | ÆÊÎö¼ì²âÖÐÐÄ | Ï´Ò»ú | ¡¡ | ̨ | 2 | 0.1999 | 0.3998 | ÔÆÄÏÎåÐǵçÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | º£¶û |
47 | ×ÛºÏ°ì Æßµé·Ö³§ | ·À±¬¶Ô½²»ú | GP328 | ²¿ | 12 | 0.35 | 4.2 | À¥Ã÷ÊæÈðÉÌóÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ĦÍÐÂÞÀ |
48 | ¶¯Á¦×°±¸²¿ | ¼¤É«ÔóÉ«¸´Ó¡»ú | HP1415NW | ̨ | 1 | 0.475 | 0.475 | À¥Ã÷Áé½Ý¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¡¡ |
49 | ÆÊÎö¼ì²âÖÐÐÄ | ³¬Éù²¨Ï´åª»ú | SK7210LHC | ̨ | 2 | 0.78 | 1.56 | ÔÆÄÏÀ³ºÆÍøÂç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉϺ£¿Æµ¼³¬ÉùÒÇÆ÷¹«Ë¾ |